Place | Account number | Profit | Prize |
---|---|---|---|
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
#1 | 50.00 USD | 34,000 USD | 400 USD |
Updates once per day.